電動機通過減速裝置帶動磨盤轉動,同時熱風從進風口進入磨機內,物料從進料口落在磨盤中央,磨輥在施壓裝置產生的粉磨力作用下碾壓置于磨盤上的物料。磨輥不繞地面垂直線公轉,但在物料阻力作用下繞自身的軸自轉,由于離心力的作用,物料向磨盤邊緣移動,經過磨盤上的環形槽時,受到磨輥的碾壓而粉碎,并繼續向磨盤邊緣移動,在磨盤邊緣的環形區域被自下向上的氣流帶至位于上部的分級裝置,經過分離器時,在導向葉片和轉子的作用下,粗料下落到磨盤上重磨,細粉隨氣流一起出磨機,在系統收塵裝置中收集,即為成品。物料在與氣體接觸過程中被烘干,達到所要求的產品水分。通過調節葉片的角度或分離器轉子轉速,便可得到不同細度的產品。
結構圖
表一、GYLM型原料立式磨技術參數
型號規格 | GYLM1300 | GYLM1500 | GYLM1700 | GYLM1900 | GYLM2200 | GYLM2400 | GYLM2800 |
產量(t/h) | 20~25 | 26~34 | 40~50 | 60~80 | 85~110 | 95~130 | 120~160 |
大喂料粒度(mm) | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 |
原料水分(%) | <10 | ||||||
生料細度(%,R0.08) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤14 | ≤14 | ≤14 |
生料水分(%) | ≤1 | ||||||
主電機功率(kW) | 200 | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1250 |
注:原料易磨性(Bond)指數≤12kwh/t。
表二、GYLM型原煤立式磨技術參數(用于冶金行業高爐噴煤)
型號規格 | GYLM800M | GYLM1100M | GYLM1300M | GYLM1500M | GYLM1700M | GYLM1900M | GYLM2200M |
產量(t/h) | 3~5 | 5~8 | 8~13 | 15~20 | 20~30 | 30~40 | 40~50 |
大喂料粒度(mm) | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 40 |
原煤水分(%) | <15 | ||||||
煤粉細度(200目通過%) | 80 | ||||||
煤粉水分(%) | ≤1 | ||||||
主電機功率(kW) | 75 | 110 | 185 | 250 | 315 | 400 | 500 |
注:原煤哈氏可磨指數≥60。
表三、GYLM型礦渣立式磨技術參數
型號規格 | GYLM1500S | GYLM1700S | GYLM1900S | GYLM2200S | GYLM2400S | GYLM2800S | GYLM3400S |
產量(t/h) | 6~8 | 10~12 | 15~18 | 25~28 | 24~28 | 50~55 | 50~58 |
大喂料粒度(mm) | 1-10 | ||||||
礦渣水分(%) | <12 | ||||||
產品比表面積(m3/kg) | ≥420 | ||||||
產品水分(%) | <1 | ||||||
主電機功率(kW) | 280 | 400 | 500 | 800 | 900 | 1600 | 1800 |
注:本樣本表格內數據僅供選型參考,設備保證指標以簽訂合同為準。